| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥-785.1B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | Foreign Bond Investment | ¥382.6B | -- | -- | -- | |||
| 23:01 | Car Production YoY | -0.7% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Business Confidence | 80 | 82 | -- | -- | |||
| 20:00 | BOJ Gov Ueda Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Fed Bank Stress Test Results | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Current Account | $2294M | $2200.0M | -- | -- | |||
| 17:30 | BoC Summary of Deliberations | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 5-Year Note Auction | 4.182% | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | BoE Pill Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Consumer Confidence | -12 | -16 | -13 | -1 | |||
| 16:00 | Industrial Production YoY | 1.9% | 2.1% | -0.7% | -2.6% | |||
| 15:30 | 17-Week Bill Auction | 3.670% | -- | 3.770% | 0.1% | |||
| 15:30 | 2-Year FRN Auction | 0.089% | -- | 0.079% | -0% | |||
| 15:00 | BoE Dhingra Speech | -- | -- | -- | -- |
Carica di più
2026-06-25 01:14:03 giovedì
Non annunciato
Valore precedente: ¥-785.1BValore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: ¥382.6BValore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -0.7%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 80Valore atteso: 82Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: $2294MValore atteso: $2200.0MValore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 4.182%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: -12Valore atteso: -16Valore annunciato: -13
Annunciato
Valore precedente: 1.9%Valore atteso: 2.1%Valore annunciato: -0.7%
Annunciato
Valore precedente: 3.670%Valore atteso: --Valore annunciato: 3.770%
Annunciato
Valore precedente: 0.089%Valore atteso: --Valore annunciato: 0.079%
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Carica di più