| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Current Account | ¥3968B | ¥3430.0B | -¥923B | -4891¥-4891B | |||
| 23:50 | Bank Lending YoY | 5.7% | 5.5% | 5.4% | -0.3% | |||
| 23:50 | BoJ Summary of Opinions | -- | -- | -- | -- | |||
| 01:30 | Inflation Rate YoY | 1% | 0.9% | 0.5% | -0.5% | |||
| 01:30 | PPI YoY | 4.1% | 4.3% | 3.5% | -0.6% | |||
| 01:30 | Inflation Rate MoM | -0.3% | 0.3% | -0.1% | 0.2% |
2026-08-10 20:51:03 Lunedi
Annunciato
Valore precedente: ¥3968BValore atteso: ¥3430.0BValore annunciato: -¥923B
Annunciato
Valore precedente: 5.7%Valore atteso: 5.5%Valore annunciato: 5.4%
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 1%Valore atteso: 0.9%Valore annunciato: 0.5%
Annunciato
Valore precedente: 4.1%Valore atteso: 4.3%Valore annunciato: 3.5%
Annunciato
Valore precedente: -0.3%Valore atteso: 0.3%Valore annunciato: -0.1%