| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Alteração nas folhas de pagamento do HMRC | -11K | 5.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | Variação de Pedidos de Subsídio de Desemprego | 28.6K | 18.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | Variação do Emprego | 52K | -50.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | Ganhos médios incl. Bônus (3 meses/ano) | 4.2% | 4.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | Ganhos médios excl. Bônus (3 meses/ano) | 4.2% | 4.1% | -- | -- | |||
| 23:00 | Taxa de Desemprego | 5.2% | 5.2% | -- | -- | |||
| 20:30 | Produção Industrial final (anual) | 2.6% | 2.3% | -- | -- | |||
| 20:30 | Produção Industrial final (mensal) | -0.1% | 2.2% | -- | -- | |||
| 20:30 | Utilização Da Capacidade (Mensal) | 1.3% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Decisão da Taxa de Juros do BoJ | 0.75% | 0.75% | -- | -- | |||
| 18:30 | Discurso do governador do BOJ Ueda | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Variação do Emprego | 17.8K | 10.0K | -- | -- | |||
| 16:30 | Taxa de Desemprego | 4.1% | 4.1% | -- | -- | |||
| 16:30 | Taxa de Participação | 66.7% | 66.7% | -- | -- | |||
| 16:30 | Variação do Trabalho a Tempo Integral | 50.5K | 3.0K | -- | -- |
Clique para carregar mais
2026-03-19 01:47:39 Quinta-feira
Não publicado
Valor anterior: -11KValor previsto: 5.0KValor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 28.6KValor previsto: 18.0KValor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 52KValor previsto: -50.0KValor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 4.2%Valor previsto: 4.2%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 4.2%Valor previsto: 4.1%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 5.2%Valor previsto: 5.2%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.6%Valor previsto: 2.3%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -0.1%Valor previsto: 2.2%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.3%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 0.75%Valor previsto: 0.75%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 17.8KValor previsto: 10.0KValor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 4.1%Valor previsto: 4.1%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 66.7%Valor previsto: 66.7%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 50.5KValor previsto: 3.0KValor anunciado: --
Clique para carregar mais
