| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | ¥-785.1B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | ¥382.6B | -- | -- | -- | |||
| 23:01 | Produção de carros (anual) | -0.7% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Confiança do Empresário | 80 | 82 | -- | -- | |||
| 20:00 | Discurso do governador do BOJ Ueda | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Resultados do teste de estresse do Fed Bank | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Transações Correntes | $2294M | $2200.0M | -- | -- | |||
| 17:30 | Resumo das Deliberações do BoC | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Leilão de Nota de 5 Anos | 4.182% | -- | 4.200% | 0% | |||
| 16:30 | Discurso do BoE Pill | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Confiança do Consumidor | -12 | -16 | -13 | -1 | |||
| 16:00 | Produção Industrial Anual | 1.9% | 2.1% | -0.7% | -2.6% | |||
| 15:30 | Leilão Bill a 17 Semanas | 3.670% | -- | 3.770% | 0.1% | |||
| 15:30 | Leilão FRN a 2 Anos | 0.089% | -- | 0.079% | -0% | |||
| 15:00 | Discurso de Dhingra do Banco da Inglaterra | -- | -- | -- | -- |
Clique para carregar mais
2026-06-25 02:11:54 Quinta-feira
Não publicado
Valor anterior: ¥-785.1BValor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: ¥382.6BValor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -0.7%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 80Valor previsto: 82Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: $2294MValor previsto: $2200.0MValor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 4.182%Valor previsto: --Valor anunciado: 4.200%
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: -12Valor previsto: -16Valor anunciado: -13
Publicado
Valor anterior: 1.9%Valor previsto: 2.1%Valor anunciado: -0.7%
Publicado
Valor anterior: 3.670%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.770%
Publicado
Valor anterior: 0.089%Valor previsto: --Valor anunciado: 0.079%
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Clique para carregar mais