| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Vendas no Varejo (anual) | 13.4% | 11.0% | 23% | 9.6% | |||
| 17:00 | Leilão de Nota de 5 Anos | 4.393% | -- | 5.033% | 0.6% | |||
| 16:30 | Discurso de Lane do BCE | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Leilão Bond a 10 Anos | 3.707% | -- | 3.966% | 0.3% | |||
| 16:00 | Confiança do Consumidor | -13 | -14 | -16 | -3 | |||
| 16:00 | Produção Industrial Anual | 0.4% | 0.7% | -0.6% | -1% | |||
| 15:30 | Leilão Bill a 17 Semanas | 4.030% | -- | 4.135% | 0.1% | |||
| 15:30 | Leilão FRN a 2 Anos | 0.055% | -- | 0.040% | -0% | |||
| 14:30 | Variação das Importações de Petróleo Bruto EIA | -1.18M | -- | 0.369M | 1.5M | |||
| 14:30 | Variação do Estoque de Óleo de Aquecimento EIA | 0.684M | -- | 0.346M | -0.3M | |||
| 14:30 | Variação do Estoque de Gasolina EIA | 0.794M | -- | -1.686M | -2.5M | |||
| 14:30 | Variação do Estoque de Petróleo Bruto em Cushing | -0.342M | -- | 2.266M | 2.6M | |||
| 14:30 | Variação da Produção de Combustível Destilado EIA | -0.121M | -- | -0.068M | 0.1M | |||
| 14:30 | Atividade das Refinarias de Petróleo EIA | -0.256M | -- | -0.519M | -0.3M | |||
| 14:30 | Variação de Estoque de Destilados EIA | 1.585M | -- | -0.428M | -2M |
Clique para carregar mais
2026-09-24 17:40:25 Quinta-feira
Publicado
Valor anterior: 13.4%Valor previsto: 11.0%Valor anunciado: 23%
Publicado
Valor anterior: 4.393%Valor previsto: --Valor anunciado: 5.033%
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 3.707%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.966%
Publicado
Valor anterior: -13Valor previsto: -14Valor anunciado: -16
Publicado
Valor anterior: 0.4%Valor previsto: 0.7%Valor anunciado: -0.6%
Publicado
Valor anterior: 4.030%Valor previsto: --Valor anunciado: 4.135%
Publicado
Valor anterior: 0.055%Valor previsto: --Valor anunciado: 0.040%
Publicado
Valor anterior: -1.18MValor previsto: --Valor anunciado: 0.369M
Publicado
Valor anterior: 0.684MValor previsto: --Valor anunciado: 0.346M
Publicado
Valor anterior: 0.794MValor previsto: --Valor anunciado: -1.686M
Publicado
Valor anterior: -0.342MValor previsto: --Valor anunciado: 2.266M
Publicado
Valor anterior: -0.121MValor previsto: --Valor anunciado: -0.068M
Publicado
Valor anterior: -0.256MValor previsto: --Valor anunciado: -0.519M
Publicado
Valor anterior: 1.585MValor previsto: --Valor anunciado: -0.428M
Clique para carregar mais