| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 經常賬戶 | ¥3968B | ¥3430.0B | -¥923B | -4891¥-4891B | |||
| 23:50 | 銀行貸款 (同比) | 5.7% | 5.5% | 5.4% | -0.3% | |||
| 23:50 | 日本央行意見摘要 | -- | -- | -- | -- | |||
| 01:30 | 同比通貨膨脹率 | 1% | 0.9% | 0.5% | -0.5% | |||
| 01:30 | 生產者價格指數同比 | 4.1% | 4.3% | 3.5% | -0.6% | |||
| 01:30 | 月度通貨膨脹率 | -0.3% | 0.3% | -0.1% | 0.2% |
2026-08-10 20:52:00 星期一
已公佈
前值: ¥3968B預測值: ¥3430.0B公佈值: -¥923B
已公佈
前值: 5.7%預測值: 5.5%公佈值: 5.4%
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 1%預測值: 0.9%公佈值: 0.5%
已公佈
前值: 4.1%預測值: 4.3%公佈值: 3.5%
已公佈
前值: -0.3%預測值: 0.3%公佈值: -0.1%