| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 由外國人股票投資 | ¥-785.2B | -- | ¥479.4B | ¥1264.6B | |||
| 23:50 | 外國債券投資 | ¥382.5B | -- | ¥199.7B | ¥-182.8B | |||
| 23:01 | 汽車產量(同比) | -0.7% | -- | 3.2% | 3.9% | |||
| 21:00 | 商業信心指數 | 80 | 82 | 79 | -1 | |||
| 20:00 | 日本央行行長植田和男演講 | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | 美聯儲銀行壓力測試結果 | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 經常賬戶 | $2294M | $2200.0M | $-1651M | $-3945M | |||
| 17:30 | 加拿大央行議息會議紀要 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 5年期票據拍賣 | 4.182% | -- | 4.200% | 0% | |||
| 16:30 | 英國央行皮爾演講 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 消費者信心指數 | -12 | -16 | -13 | -1 | |||
| 16:00 | 工業生產同比 | 1.9% | 2.1% | -0.7% | -2.6% | |||
| 15:30 | 17周期國庫券拍賣 | 3.670% | -- | 3.770% | 0.1% | |||
| 15:30 | 2年期浮動利率債券拍賣(FRN) | 0.089% | -- | 0.079% | -0% | |||
| 15:00 | 英國央行丁格拉演講 | -- | -- | -- | -- |
點擊加載更多
2026-06-25 08:34:02 星期四
已公佈
前值: ¥-785.2B預測值: --公佈值: ¥479.4B
已公佈
前值: ¥382.5B預測值: --公佈值: ¥199.7B
已公佈
前值: -0.7%預測值: --公佈值: 3.2%
已公佈
前值: 80預測值: 82公佈值: 79
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: $2294M預測值: $2200.0M公佈值: $-1651M
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 4.182%預測值: --公佈值: 4.200%
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: -12預測值: -16公佈值: -13
已公佈
前值: 1.9%預測值: 2.1%公佈值: -0.7%
已公佈
前值: 3.670%預測值: --公佈值: 3.770%
已公佈
前值: 0.089%預測值: --公佈值: 0.079%
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
點擊加載更多