| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 零售銷售(月率環比) | 2.4% | -1.0% | -- | -- | |||
| 23:50 | (初值)工業生產 (同比) | 3.9% | 3.7% | -- | -- | |||
| 23:50 | (初值)工業生產 (月度) | -0.2% | 0.3% | -- | -- | |||
| 23:50 | 零售銷售(年率同比) | 4% | 3.5% | -- | -- | |||
| 23:01 | 汽車產量(同比) | -10.6% | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | 工業生產環比 | 0.2% | 0.5% | -- | -- | |||
| 23:00 | 零售銷售(月率環比) | -2.4% | 3.0% | -- | -- | |||
| 23:00 | 工業生產同比 | 3.6% | 4.0% | -- | -- | |||
| 20:50 | API原油庫存變化 | 1.786M | -- | 1.019M | -0.8M | |||
| 19:00 | 經常賬戶 | $-1651M | $-200.0M | $2214M | $3865M | |||
| 18:00 | 歐洲央行Lane講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | 美聯儲威廉姆斯演講 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:40 | 凈就業人數 | 58.57K | 80.0K | 165.8K | 107.2K | |||
| 17:30 | 美聯儲穆薩勒姆講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 美聯儲戈爾斯比講話 | -- | -- | -- | -- |
點擊加載更多
2026-09-30 07:01:08 星期三
未公佈
前值: 2.4%預測值: -1.0%公佈值: --
未公佈
前值: 3.9%預測值: 3.7%公佈值: --
未公佈
前值: -0.2%預測值: 0.3%公佈值: --
未公佈
前值: 4%預測值: 3.5%公佈值: --
未公佈
前值: -10.6%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 0.2%預測值: 0.5%公佈值: --
未公佈
前值: -2.4%預測值: 3.0%公佈值: --
未公佈
前值: 3.6%預測值: 4.0%公佈值: --
已公佈
前值: 1.786M預測值: --公佈值: 1.019M
已公佈
前值: $-1651M預測值: $-200.0M公佈值: $2214M
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 58.57K預測值: 80.0K公佈值: 165.8K
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
點擊加載更多