| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | HMRC 工資變化 | -11K | 5.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | 申領失業救濟金人數變化 | 28.6K | 18.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | 就業人數變化 | 52K | -50.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | 含獎金的三個月/年度平均收入 | 4.2% | 4.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | 不含獎金的三個月/年度平均收入 | 4.2% | 4.1% | -- | -- | |||
| 23:00 | 失業率 | 5.2% | 5.2% | -- | -- | |||
| 20:30 | (終值)工業生產 (同比) | 2.6% | 2.3% | -- | -- | |||
| 20:30 | (終值)工業生產 (月度) | -0.1% | 2.2% | -- | -- | |||
| 20:30 | 產能利用率(環比) | 1.3% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 日本央行利率決議 | 0.75% | 0.75% | -- | -- | |||
| 18:30 | 日本央行行長植田和男演講 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | 就業人數變化 | 17.8K | 10.0K | -- | -- | |||
| 16:30 | 失業率 | 4.1% | 4.1% | -- | -- | |||
| 16:30 | 勞動參與率 | 66.7% | 66.7% | -- | -- | |||
| 16:30 | 全職就業變動 | 50.5K | 3.0K | -- | -- |
點擊加載更多
2026-03-19 01:47:35 星期四
未公佈
前值: -11K預測值: 5.0K公佈值: --
未公佈
前值: 28.6K預測值: 18.0K公佈值: --
未公佈
前值: 52K預測值: -50.0K公佈值: --
未公佈
前值: 4.2%預測值: 4.2%公佈值: --
未公佈
前值: 4.2%預測值: 4.1%公佈值: --
未公佈
前值: 5.2%預測值: 5.2%公佈值: --
未公佈
前值: 2.6%預測值: 2.3%公佈值: --
未公佈
前值: -0.1%預測值: 2.2%公佈值: --
未公佈
前值: 1.3%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 0.75%預測值: 0.75%公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 17.8K預測值: 10.0K公佈值: --
未公佈
前值: 4.1%預測值: 4.1%公佈值: --
未公佈
前值: 66.7%預測值: 66.7%公佈值: --
未公佈
前值: 50.5K預測值: 3.0K公佈值: --
點擊加載更多
