| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | HMRC 工资变化 | -11K | 5.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | 申领失业救济金人数变化 | 28.6K | 18.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | 就业人数变化 | 52K | -50.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | 含奖金的三个月/年度平均收入 | 4.2% | 4.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | 不含奖金的三个月/年度平均收入 | 4.2% | 4.1% | -- | -- | |||
| 23:00 | 失业率 | 5.2% | 5.2% | -- | -- | |||
| 20:30 | (终值)工业生产 (同比) | 2.6% | 2.3% | -- | -- | |||
| 20:30 | (终值)工业生产 (月度) | -0.1% | 2.2% | -- | -- | |||
| 20:30 | 产能利用率(环比) | 1.3% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 日本央行利率决议 | 0.75% | 0.75% | -- | -- | |||
| 18:30 | 日本央行行长植田和男演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | 就业人数变化 | 17.8K | 10.0K | -- | -- | |||
| 16:30 | 失业率 | 4.1% | 4.1% | -- | -- | |||
| 16:30 | 劳动参与率 | 66.7% | 66.7% | -- | -- | |||
| 16:30 | 全职就业变动 | 50.5K | 3.0K | -- | -- |
点击加载更多
2026-03-19 05:13:59 星期四
未公布
前值: -11K预测值: 5.0K公布值: --
未公布
前值: 28.6K预测值: 18.0K公布值: --
未公布
前值: 52K预测值: -50.0K公布值: --
未公布
前值: 4.2%预测值: 4.2%公布值: --
未公布
前值: 4.2%预测值: 4.1%公布值: --
未公布
前值: 5.2%预测值: 5.2%公布值: --
未公布
前值: 2.6%预测值: 2.3%公布值: --
未公布
前值: -0.1%预测值: 2.2%公布值: --
未公布
前值: 1.3%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 0.75%预测值: 0.75%公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: 17.8K预测值: 10.0K公布值: --
未公布
前值: 4.1%预测值: 4.1%公布值: --
未公布
前值: 66.7%预测值: 66.7%公布值: --
未公布
前值: 50.5K预测值: 3.0K公布值: --
点击加载更多
