| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 由外国人股票投资 | ¥-785.1B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | 外国债券投资 | ¥382.6B | -- | -- | -- | |||
| 23:01 | 汽车产量(同比) | -0.7% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | 商业信心指数 | 80 | 82 | -- | -- | |||
| 20:00 | 日本央行行长植田和男演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | 美联储银行压力测试结果 | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 经常账户 | $2294M | $2200.0M | $-1651M | $-3945M | |||
| 17:30 | 加拿大央行议息会议纪要 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 5年期票据拍卖 | 4.182% | -- | 4.200% | 0% | |||
| 16:30 | 英国央行皮尔演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 消费者信心指数 | -12 | -16 | -13 | -1 | |||
| 16:00 | 工业生产同比 | 1.9% | 2.1% | -0.7% | -2.6% | |||
| 15:30 | 17周期国库券拍卖 | 3.670% | -- | 3.770% | 0.1% | |||
| 15:30 | 2年期浮动利率债券拍卖(FRN) | 0.089% | -- | 0.079% | -0% | |||
| 15:00 | 英国央行丁格拉演讲 | -- | -- | -- | -- |
点击加载更多
2026-06-25 03:31:24 星期四
未公布
前值: ¥-785.1B预测值: --公布值: --
未公布
前值: ¥382.6B预测值: --公布值: --
未公布
前值: -0.7%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 80预测值: 82公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: $2294M预测值: $2200.0M公布值: $-1651M
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: 4.182%预测值: --公布值: 4.200%
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: -12预测值: -16公布值: -13
已公布
前值: 1.9%预测值: 2.1%公布值: -0.7%
已公布
前值: 3.670%预测值: --公布值: 3.770%
已公布
前值: 0.089%预测值: --公布值: 0.079%
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
点击加载更多