| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 经常账户 | ¥3968B | ¥3430.0B | -¥923B | -4891¥-4891B | |||
| 23:50 | 银行贷款 (同比) | 5.7% | 5.5% | 5.4% | -0.3% | |||
| 23:50 | 日本央行意见摘要 | -- | -- | -- | -- | |||
| 01:30 | 同比通货膨胀率 | 1% | 0.9% | 0.5% | -0.5% | |||
| 01:30 | 生产者价格指数同比 | 4.1% | 4.3% | 3.5% | -0.6% | |||
| 01:30 | 月度通货膨胀率 | -0.3% | 0.3% | -0.1% | 0.2% |
2026-08-10 20:52:13 星期一
已公布
前值: ¥3968B预测值: ¥3430.0B公布值: -¥923B
已公布
前值: 5.7%预测值: 5.5%公布值: 5.4%
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: 1%预测值: 0.9%公布值: 0.5%
已公布
前值: 4.1%预测值: 4.3%公布值: 3.5%
已公布
前值: -0.3%预测值: 0.3%公布值: -0.1%