| Time | Region | Event | Chart | Importance | Previous value | Expected value | Announced value | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | HMRC Payrolls Change | -11K | 5.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | Claimant Count Change | 28.6K | 18.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | Employment Change | 52K | -50.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | Average Earnings incl. Bonus (3Mo/Yr) | 4.2% | 4.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | Average Earnings excl. Bonus (3Mo/Yr) | 4.2% | 4.1% | -- | -- | |||
| 23:00 | Unemployment Rate | 5.2% | 5.2% | -- | -- | |||
| 20:30 | Industrial Production YoY Final | 2.6% | 2.3% | -- | -- | |||
| 20:30 | Industrial Production MoM Final | -0.1% | 2.2% | -- | -- | |||
| 20:30 | Capacity Utilization MoM | 1.3% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | BoJ Interest Rate Decision | 0.75% | 0.75% | -- | -- | |||
| 18:30 | BoJ Gov Ueda Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Employment Change | 17.8K | 10.0K | -- | -- | |||
| 16:30 | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | -- | -- | |||
| 16:30 | Participation Rate | 66.7% | 66.7% | -- | -- | |||
| 16:30 | Full Time Employment Chg | 50.5K | 3.0K | -- | -- |
Load More
2026-03-19 00:13:29 Thursday
Unreleased
Previous value: -11KExpected value: 5.0KAnnounced value: --
Unreleased
Previous value: 28.6KExpected value: 18.0KAnnounced value: --
Unreleased
Previous value: 52KExpected value: -50.0KAnnounced value: --
Unreleased
Previous value: 4.2%Expected value: 4.2%Announced value: --
Unreleased
Previous value: 4.2%Expected value: 4.1%Announced value: --
Unreleased
Previous value: 5.2%Expected value: 5.2%Announced value: --
Unreleased
Previous value: 2.6%Expected value: 2.3%Announced value: --
Unreleased
Previous value: -0.1%Expected value: 2.2%Announced value: --
Unreleased
Previous value: 1.3%Expected value: --Announced value: --
Unreleased
Previous value: 0.75%Expected value: 0.75%Announced value: --
Unreleased
Previous value: --Expected value: --Announced value: --
Unreleased
Previous value: 17.8KExpected value: 10.0KAnnounced value: --
Unreleased
Previous value: 4.1%Expected value: 4.1%Announced value: --
Unreleased
Previous value: 66.7%Expected value: 66.7%Announced value: --
Unreleased
Previous value: 50.5KExpected value: 3.0KAnnounced value: --
Load More
