| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | HMRC 給与の変更 | -11K | 5.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | 請求者カウントの変更 | 28.6K | 18.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | 雇用変化 | 52K | -50.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | ボーナス含まれる平均現金収入(三ヶ月 / 年) | 4.2% | 4.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | ボーナス除外平均現金収入(三ヶ月 / 年) | 4.2% | 4.1% | -- | -- | |||
| 23:00 | 失業率 | 5.2% | 5.2% | -- | -- | |||
| 20:30 | 工業生産(年間)決勝 | 2.6% | 2.3% | -- | -- | |||
| 20:30 | 鉱工業生産(月額)決勝 | -0.1% | 2.2% | -- | -- | |||
| 20:30 | 稼働率(月額) | 1.3% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 日銀の金利決定 | 0.75% | 0.75% | -- | -- | |||
| 18:30 | 日本銀行(BOJ)上田総裁スピーチ | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | 雇用変化 | 17.8K | 10.0K | -- | -- | |||
| 16:30 | 失業率 | 4.1% | 4.1% | -- | -- | |||
| 16:30 | 労働参加率 | 66.7% | 66.7% | -- | -- | |||
| 16:30 | フルタイム雇用前日比 | 50.5K | 3.0K | -- | -- |
もっと読み込む
2026-03-19 01:47:39 木曜日
未公表
前の値: -11K予測値: 5.0K公表値: --
未公表
前の値: 28.6K予測値: 18.0K公表値: --
未公表
前の値: 52K予測値: -50.0K公表値: --
未公表
前の値: 4.2%予測値: 4.2%公表値: --
未公表
前の値: 4.2%予測値: 4.1%公表値: --
未公表
前の値: 5.2%予測値: 5.2%公表値: --
未公表
前の値: 2.6%予測値: 2.3%公表値: --
未公表
前の値: -0.1%予測値: 2.2%公表値: --
未公表
前の値: 1.3%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 0.75%予測値: 0.75%公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 17.8K予測値: 10.0K公表値: --
未公表
前の値: 4.1%予測値: 4.1%公表値: --
未公表
前の値: 66.7%予測値: 66.7%公表値: --
未公表
前の値: 50.5K予測値: 3.0K公表値: --
もっと読み込む
