| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 外国人による株式投資 | ¥-785.1B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | 外債投資 | ¥382.6B | -- | -- | -- | |||
| 23:01 | 自動車生産(前年比) | -0.7% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | 景況感 | 80 | 82 | -- | -- | |||
| 20:00 | 日本銀行(BOJ)上田総裁スピーチ | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | 連邦準備銀行のストレステスト結果 | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 経常収支 | $2294M | $2200.0M | -- | -- | |||
| 17:30 | カナダ中央銀行 会議議事要旨 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 5年債入札 | 4.182% | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | イギリス銀行(BoE)ピルスピーチ | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 消費者信頼感 | -12 | -16 | -13 | -1 | |||
| 16:00 | 鉱工業生産前年比 | 1.9% | 2.1% | -0.7% | -2.6% | |||
| 15:30 | 17週間国庫短期証券の入札 | 3.670% | -- | 3.770% | 0.1% | |||
| 15:30 | 2年FRNオークション | 0.089% | -- | 0.079% | -0% | |||
| 15:00 | イギリス中央銀行(BoE)ディングラ演説 | -- | -- | -- | -- |
もっと読み込む
2026-06-25 01:14:21 木曜日
未公表
前の値: ¥-785.1B予測値: --公表値: --
未公表
前の値: ¥382.6B予測値: --公表値: --
未公表
前の値: -0.7%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 80予測値: 82公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: $2294M予測値: $2200.0M公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 4.182%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: -12予測値: -16公表値: -13
公開済み
前の値: 1.9%予測値: 2.1%公表値: -0.7%
公開済み
前の値: 3.670%予測値: --公表値: 3.770%
公開済み
前の値: 0.089%予測値: --公表値: 0.079%
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
もっと読み込む