| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 小売販売(前月比) | 2.4% | -1.0% | -- | -- | |||
| 23:50 | 工業生産(年間)PREL | 3.9% | 3.7% | -- | -- | |||
| 23:50 | 鉱工業生産(月額)PREL | -0.2% | 0.3% | -- | -- | |||
| 23:50 | 小売販売(前年比) | 4% | 3.5% | -- | -- | |||
| 23:01 | 自動車生産(前年比) | -10.6% | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | 鉱工業生産前月比 | 0.2% | 0.5% | -- | -- | |||
| 23:00 | 小売販売(前月比) | -2.4% | 3.0% | -- | -- | |||
| 23:00 | 鉱工業生産前年比 | 3.6% | 4.0% | -- | -- | |||
| 20:50 | API原油在庫の変更 | 1.786M | -- | 1.019M | -0.8M | |||
| 19:00 | 経常収支 | $-1651M | $-200.0M | $2214M | $3865M | |||
| 18:00 | ECBレーン演説 | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | フェド・ウィリアムズスピーチ | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:40 | 純雇用者数 | 58.57K | 80.0K | 165.8K | 107.2K | |||
| 17:30 | 連邦準備制度理事会(Fed)ムサレム演説 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 連邦準備制度理事会(Fed)ゴールズビー演説 | -- | -- | -- | -- |
もっと読み込む
2026-09-30 05:53:25 水曜日
未公表
前の値: 2.4%予測値: -1.0%公表値: --
未公表
前の値: 3.9%予測値: 3.7%公表値: --
未公表
前の値: -0.2%予測値: 0.3%公表値: --
未公表
前の値: 4%予測値: 3.5%公表値: --
未公表
前の値: -10.6%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 0.2%予測値: 0.5%公表値: --
未公表
前の値: -2.4%予測値: 3.0%公表値: --
未公表
前の値: 3.6%予測値: 4.0%公表値: --
公開済み
前の値: 1.786M予測値: --公表値: 1.019M
公開済み
前の値: $-1651M予測値: $-200.0M公表値: $2214M
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: 58.57K予測値: 80.0K公表値: 165.8K
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
もっと読み込む