| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | HMRC Payrolls Change | -11K | 5.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | Claimant Count Change | 28.6K | 18.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | Employment Change | 52K | -50.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | Average Earnings incl. Bonus (3Mo/Yr) | 4.2% | 4.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | Average Earnings excl. Bonus (3Mo/Yr) | 4.2% | 4.1% | -- | -- | |||
| 23:00 | Unemployment Rate | 5.2% | 5.2% | -- | -- | |||
| 20:30 | Industrial Production YoY Final | 2.6% | 2.3% | -- | -- | |||
| 20:30 | Industrial Production MoM Final | -0.1% | 2.2% | -- | -- | |||
| 20:30 | Capacity Utilization MoM | 1.3% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | BoJ Interest Rate Decision | 0.75% | 0.75% | -- | -- | |||
| 18:30 | BoJ Gov Ueda Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Employment Change | 17.8K | 10.0K | -- | -- | |||
| 16:30 | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | -- | -- | |||
| 16:30 | Participation Rate | 66.7% | 66.7% | -- | -- | |||
| 16:30 | Full Time Employment Chg | 50.5K | 3.0K | -- | -- |
Muat lebih banyak
2026-03-19 01:47:39 Kamis
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -11KNilai yang diprediksi: 5.0KNilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 28.6KNilai yang diprediksi: 18.0KNilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 52KNilai yang diprediksi: -50.0KNilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 4.2%Nilai yang diprediksi: 4.2%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 4.2%Nilai yang diprediksi: 4.1%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 5.2%Nilai yang diprediksi: 5.2%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 2.6%Nilai yang diprediksi: 2.3%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -0.1%Nilai yang diprediksi: 2.2%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 1.3%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 0.75%Nilai yang diprediksi: 0.75%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 17.8KNilai yang diprediksi: 10.0KNilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 4.1%Nilai yang diprediksi: 4.1%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 66.7%Nilai yang diprediksi: 66.7%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 50.5KNilai yang diprediksi: 3.0KNilai yang diumumkan: --
Muat lebih banyak
