| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | HMRC Gehaltsabrechnungen ändern | -11K | 5.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | Arbeitslosengeldbezieher m/m | 28.6K | 18.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | Veränderung der Beschäftigung | 52K | -50.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | Durchschnittsverdienst inkl. Bonus (3 Monate/Jahr) | 4.2% | 4.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | Durchschnittsverdienst exkl. Bonus (3 Monate/Jahr) | 4.2% | 4.1% | -- | -- | |||
| 23:00 | Arbeitslosenquote | 5.2% | 5.2% | -- | -- | |||
| 20:30 | Industrieproduktion (endgültig) y/y | 2.6% | 2.3% | -- | -- | |||
| 20:30 | Industrieproduktion (endgültig) m/m | -0.1% | 2.2% | -- | -- | |||
| 20:30 | Kapazitätsauslastung (Monatlich) | 1.3% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | BoJ-Zinsentscheid | 0.75% | 0.75% | -- | -- | |||
| 18:30 | BOJ-Gouverneur Ueda-Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Veränderung der Beschäftigung | 17.8K | 10.0K | -- | -- | |||
| 16:30 | Arbeitslosenquote | 4.1% | 4.1% | -- | -- | |||
| 16:30 | Erwerbsquote | 66.7% | 66.7% | -- | -- | |||
| 16:30 | Vollzeitbeschäftigung Veränderung | 50.5K | 3.0K | -- | -- |
Mehr laden
2026-03-19 01:49:02 Donnerstag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -11KVorhersagewert: 5.0KVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 28.6KVorhersagewert: 18.0KVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 52KVorhersagewert: -50.0KVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 4.2%Vorhersagewert: 4.2%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 4.2%Vorhersagewert: 4.1%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 5.2%Vorhersagewert: 5.2%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 2.6%Vorhersagewert: 2.3%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -0.1%Vorhersagewert: 2.2%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.3%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.75%Vorhersagewert: 0.75%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 17.8KVorhersagewert: 10.0KVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 4.1%Vorhersagewert: 4.1%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 66.7%Vorhersagewert: 66.7%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 50.5KVorhersagewert: 3.0KVeröffentlichter Wert: --
Mehr laden
