| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Ausländische Investitionen in Aktien | ¥-785.1B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | Auslandsanleihenkäufe | ¥382.6B | -- | -- | -- | |||
| 23:01 | Fahrzeugproduktion y/y | -0.7% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Unternehmensvertrauen | 80 | 82 | -- | -- | |||
| 20:00 | BOJ-Gouverneur Ueda-Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Ergebnisse des Fed Bank-Stresstests | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Leistungsbilanzsaldo | $2294M | $2200.0M | -- | -- | |||
| 17:30 | Zusammenfassung der Beratungen der BoC | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 5-Jahres-Note-Auktion | 4.182% | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | BoE Pill Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Verbrauchervertrauen | -12 | -16 | -13 | -1 | |||
| 16:00 | Produktion im Jahresvergleich | 1.9% | 2.1% | -0.7% | -2.6% | |||
| 15:30 | 17-Wochen Bill Auktion | 3.670% | -- | 3.770% | 0.1% | |||
| 15:30 | 2-Jahre FRN Auktion | 0.089% | -- | 0.079% | -0% | |||
| 15:00 | BoE Dhingra Reden | -- | -- | -- | -- |
Mehr laden
2026-06-25 01:14:27 Donnerstag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥-785.1BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥382.6BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -0.7%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 80Vorhersagewert: 82Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: $2294MVorhersagewert: $2200.0MVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 4.182%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: -12Vorhersagewert: -16Veröffentlichter Wert: -13
Angekündigt
Frontwert: 1.9%Vorhersagewert: 2.1%Veröffentlichter Wert: -0.7%
Angekündigt
Frontwert: 3.670%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.770%
Angekündigt
Frontwert: 0.089%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 0.079%
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Mehr laden