| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | BRC 상점 가격 인플레이션 (BRC) | 1.5% | 1.7% | -- | -- | |||
| 21:00 | 기업신뢰지수 | 81 | 84 | -- | -- | |||
| 17:30 | 연준 바킨 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 3개월 빌 어큐션 | 4.015% | 4.0999% | 4.110% | 0.1% | |||
| 15:30 | 6개월물 채권 경매 | 4.155% | -- | 4.285% | 0.1% | |||
| 14:30 | 댈러스 연방 준비 은행 제조업 지수 | 11.6 | 1 | 9.8 | -1.8 | |||
| 13:30 | ECB 은행 총재 라가르드 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | 3개월물 프랑스국채 BTF 입찰 | 2.639% | -- | 2.700% | 0.1% | |||
| 13:00 | 6개월물 프랑스국채 BTF 입찰 | 2.898% | -- | 2.920% | 0% | |||
| 13:00 | 12개월물 프랑스국채 BTF 입찰 | 3.161% | -- | 3.240% | 0.1% | |||
| 12:00 | 무역수지 | $-0.848B | $1.0B | $0.605B | $1.5B | |||
| 11:30 | 외국인 직접 투자 | $6.97B | $6.8B | $7.4B | $0.4B | |||
| 11:30 | 당좌 계정 | $-9.37B | $-6.2B | $-5.06B | $4.3B | |||
| 11:15 | 존 힐리 총리 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 10:30 | 산업 생산 전년 동월 대비 | 7.4% | 5.5% | 8% | 0.6% |
더 보기
2026-09-29 04:32:01 화요일
공개되지 않음
이전 값: 1.5%추정치: 1.7%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 81추정치: 84공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 4.015%추정치: 4.0999%공개값: 4.110%
공지함
이전 값: 4.155%추정치: --공개값: 4.285%
공지함
이전 값: 11.6추정치: 1공개값: 9.8
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 2.639%추정치: --공개값: 2.700%
공지함
이전 값: 2.898%추정치: --공개값: 2.920%
공지함
이전 값: 3.161%추정치: --공개값: 3.240%
공지함
이전 값: $-0.848B추정치: $1.0B공개값: $0.605B
공지함
이전 값: $6.97B추정치: $6.8B공개값: $7.4B
공지함
이전 값: $-9.37B추정치: $-6.2B공개값: $-5.06B
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 7.4%추정치: 5.5%공개값: 8%
더 보기