| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | HMRC 급여 변경 | -11K | 5.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | 실업수당청구 변동 | 28.6K | 18.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | 고용변화 | 52K | -50.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | 평균 수입 보너스(3개월/년) | 4.2% | 4.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | 평균 수입 보너스(3개월/년) | 4.2% | 4.1% | -- | -- | |||
| 23:00 | 실업률 | 5.2% | 5.2% | -- | -- | |||
| 20:30 | 산업생산 (YOY) 최종 | 2.6% | 2.3% | -- | -- | |||
| 20:30 | 산업생산 (MOM) 최종 | -0.1% | 2.2% | -- | -- | |||
| 20:30 | 설비가동률 (MoM) | 1.3% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | BOJ 금리 결정 | 0.75% | 0.75% | -- | -- | |||
| 18:30 | BOJ 유에다 총재 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | 고용변화 | 17.8K | 10.0K | -- | -- | |||
| 16:30 | 실업률 | 4.1% | 4.1% | -- | -- | |||
| 16:30 | 참여율 | 66.7% | 66.7% | -- | -- | |||
| 16:30 | 풀 타임 고용 증감 률 | 50.5K | 3.0K | -- | -- |
더 보기
2026-03-19 01:49:01 목요일
공개되지 않음
이전 값: -11K추정치: 5.0K공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 28.6K추정치: 18.0K공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 52K추정치: -50.0K공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 4.2%추정치: 4.2%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 4.2%추정치: 4.1%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 5.2%추정치: 5.2%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 2.6%추정치: 2.3%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -0.1%추정치: 2.2%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.3%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.75%추정치: 0.75%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 17.8K추정치: 10.0K공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 4.1%추정치: 4.1%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 66.7%추정치: 66.7%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 50.5K추정치: 3.0K공개값: --
더 보기
