| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 외국인 주식투자 | ¥-785.1B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | 외국인 채권 투자 | ¥382.6B | -- | -- | -- | |||
| 23:01 | 자동차 생산 (연간) | -0.7% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | 기업신뢰지수 | 80 | 82 | -- | -- | |||
| 20:00 | BOJ 유에다 총재 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Fed은행 스트레스 테스트 결과 | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 당좌 계정 | $2294M | $2200.0M | -- | -- | |||
| 17:30 | 캐나다중앙은행 심의 요약 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 5년물 국채 입찰 | 4.182% | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | BoE Pill 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 소비자 신뢰지수 | -12 | -16 | -13 | -1 | |||
| 16:00 | 산업 생산 전년 동월 대비 | 1.9% | 2.1% | -0.7% | -2.6% | |||
| 15:30 | 17주 지폐 경매 | 3.670% | -- | 3.770% | 0.1% | |||
| 15:30 | 2 년 FRN 경매 | 0.089% | -- | 0.079% | -0% | |||
| 15:00 | 영국은행 Dhingra 연설 | -- | -- | -- | -- |
더 보기
2026-06-25 01:14:25 목요일
공개되지 않음
이전 값: ¥-785.1B추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: ¥382.6B추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -0.7%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 80추정치: 82공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: $2294M추정치: $2200.0M공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 4.182%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: -12추정치: -16공개값: -13
공지함
이전 값: 1.9%추정치: 2.1%공개값: -0.7%
공지함
이전 값: 3.670%추정치: --공개값: 3.770%
공지함
이전 값: 0.089%추정치: --공개값: 0.079%
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
더 보기