| Oras | Rehiyon | Kaganapan | Tsart | Kahalagahan | Nakaraang halaga | Inaasahang halaga | Inihayag na halaga | Baguhin ang iyong pagkakakilanlan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Current Account | ¥3968B | ¥3430.0B | -- | -- | |||
| 23:50 | Bank Lending YoY | 5.7% | 5.5% | -- | -- | |||
| 23:50 | BoJ Summary of Opinions | -- | -- | -- | -- | |||
| 01:30 | Inflation Rate YoY | 1% | 0.9% | 0.5% | -0.5% | |||
| 01:30 | PPI YoY | 4.1% | 4.3% | 3.5% | -0.6% | |||
| 01:30 | Inflation Rate MoM | -0.3% | 0.3% | -0.1% | 0.2% |
2026-08-10 00:25:39 Lunes
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥3968BInaasahang halaga: ¥3430.0BInihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 5.7%Inaasahang halaga: 5.5%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 1%Inaasahang halaga: 0.9%Inihayag na halaga: 0.5%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 4.1%Inaasahang halaga: 4.3%Inihayag na halaga: 3.5%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: -0.3%Inaasahang halaga: 0.3%Inihayag na halaga: -0.1%