| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Cambio de nóminas HMRC | -11K | 5.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | Cambio en el conteo de solicitantes | 28.6K | 18.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | Cambio en el empleo | 52K | -50.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | Ganancias promedio con bonificación (3 meses/año) | 4.2% | 4.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | Ganancias promedio sin bonificación (3 meses/año) | 4.2% | 4.1% | -- | -- | |||
| 23:00 | Tasa de Desempleo | 5.2% | 5.2% | -- | -- | |||
| 20:30 | Producción industrial (Interanual) final | 2.6% | 2.3% | -- | -- | |||
| 20:30 | Producción Industrial (Mensual) Final | -0.1% | 2.2% | -- | -- | |||
| 20:30 | Utilización de la capacidad (Mensual) | 1.3% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Decisión de la tasa de interés del BoJ | 0.75% | 0.75% | -- | -- | |||
| 18:30 | Discurso del gobernador del Banco de Japón Ueda | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Cambio en el empleo | 17.8K | 10.0K | -- | -- | |||
| 16:30 | Tasa de Desempleo | 4.1% | 4.1% | -- | -- | |||
| 16:30 | Tasa de participación | 66.7% | 66.7% | -- | -- | |||
| 16:30 | Cambio en el empleo a tiempo completo | 50.5K | 3.0K | -- | -- |
haz click para cargar más
2026-03-19 01:47:39 Jueves
No publicado
Valor anterior: -11KValor estimado: 5.0KValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 28.6KValor estimado: 18.0KValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 52KValor estimado: -50.0KValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 4.2%Valor estimado: 4.2%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 4.2%Valor estimado: 4.1%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 5.2%Valor estimado: 5.2%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 2.6%Valor estimado: 2.3%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -0.1%Valor estimado: 2.2%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 1.3%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 0.75%Valor estimado: 0.75%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 17.8KValor estimado: 10.0KValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 4.1%Valor estimado: 4.1%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 66.7%Valor estimado: 66.7%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 50.5KValor estimado: 3.0KValor publicado: --
haz click para cargar más
