| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Ventas al por menor (Mensual) | 2.4% | -1.0% | -- | -- | |||
| 23:50 | Producción industrial (Interanual) preliminar | 3.9% | 3.7% | -- | -- | |||
| 23:50 | Producción industrial (Mensual) preliminar | -0.2% | 0.3% | -- | -- | |||
| 23:50 | Ventas al por menor (Interanual) | 4% | 3.5% | -- | -- | |||
| 23:01 | Producción de automóviles (Interanual) | -10.6% | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | Producción Industrial MoM | 0.2% | 0.5% | -- | -- | |||
| 23:00 | Ventas al por menor (Mensual) | -2.4% | 3.0% | -- | -- | |||
| 23:00 | Producción Industrial interanual | 3.6% | 4.0% | -- | -- | |||
| 20:30 | Cambio en existencias de crudo API | 1.786M | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Cuenta corriente | $-1651M | $-200.0M | $2214M | $3865M | |||
| 18:00 | Discurso de Lane del BCE | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Discurso de Fed Williams | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:40 | Nómina neta | 58.57K | 80.0K | 165.8K | 107.2K | |||
| 17:30 | Discurso de Musalem de la Fed | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Discurso de Goolsbee de la Reserva Federal | -- | -- | -- | -- |
haz click para cargar más
2026-09-30 04:44:52 Miércoles
No publicado
Valor anterior: 2.4%Valor estimado: -1.0%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.9%Valor estimado: 3.7%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -0.2%Valor estimado: 0.3%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 4%Valor estimado: 3.5%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -10.6%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 0.2%Valor estimado: 0.5%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -2.4%Valor estimado: 3.0%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.6%Valor estimado: 4.0%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 1.786MValor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: $-1651MValor estimado: $-200.0MValor publicado: $2214M
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 58.57KValor estimado: 80.0KValor publicado: 165.8K
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
haz click para cargar más