| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Inversión en acciones por extranjeros | ¥-785.1B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | Inversión extranjera en bonos | ¥382.6B | -- | -- | -- | |||
| 23:01 | Producción de automóviles (Interanual) | -0.7% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Confianza empresarial | 80 | 82 | -- | -- | |||
| 20:00 | Discurso del gobernador del Banco de Japón Ueda | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Resultados de las pruebas de estrés del Banco de la Reserva Federal | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Cuenta corriente | $2294M | $2200.0M | -- | -- | |||
| 17:30 | Resumen de Deliberaciones del BoC | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Subasta de Notas a 5 Años | 4.182% | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Discurso de BoE Pill | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Confianza del consumidor | -12 | -16 | -13 | -1 | |||
| 16:00 | Producción Industrial interanual | 1.9% | 2.1% | -0.7% | -2.6% | |||
| 15:30 | Subasta de letras a 17 semanas | 3.670% | -- | 3.770% | 0.1% | |||
| 15:30 | Subasta de FRN a 2 Años | 0.089% | -- | 0.079% | -0% | |||
| 15:00 | Discurso de Dhingra del BoE | -- | -- | -- | -- |
haz click para cargar más
2026-06-25 01:14:21 Jueves
No publicado
Valor anterior: ¥-785.1BValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: ¥382.6BValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -0.7%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 80Valor estimado: 82Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: $2294MValor estimado: $2200.0MValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 4.182%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: -12Valor estimado: -16Valor publicado: -13
Publicado
Valor anterior: 1.9%Valor estimado: 2.1%Valor publicado: -0.7%
Publicado
Valor anterior: 3.670%Valor estimado: --Valor publicado: 3.770%
Publicado
Valor anterior: 0.089%Valor estimado: --Valor publicado: 0.079%
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
haz click para cargar más