| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | BRC Shop Price Inflation | 1.5% | 1.7% | -- | -- | |||
| 21:00 | Business Confidence | 81 | 84 | -- | -- | |||
| 17:30 | Fed Barkin Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 3-Month Bill Auction | 4.015% | 4.0999% | 4.110% | 0.1% | |||
| 15:30 | 6-Month Bill Auction | 4.155% | -- | 4.285% | 0.1% | |||
| 14:30 | Dallas Fed Manufacturing Index | 11.6 | 1 | 9.8 | -1.8 | |||
| 13:30 | ECB President Lagarde Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | 3-Month BTF Auction | 2.639% | -- | 2.700% | 0.1% | |||
| 13:00 | 6-Month BTF Auction | 2.898% | -- | 2.920% | 0% | |||
| 13:00 | 12-Month BTF Auction | 3.161% | -- | 3.240% | 0.1% | |||
| 12:00 | Balance of Trade | $-0.848B | $1.0B | $0.605B | $1.5B | |||
| 11:30 | Foreign Direct Investment | $6.97B | $6.8B | $7.4B | $0.4B | |||
| 11:30 | Current Account | $-9.37B | $-6.2B | $-5.06B | $4.3B | |||
| 11:15 | Chancellor John Healey Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 10:30 | Industrial Production YoY | 7.4% | 5.5% | 8% | 0.6% |
Daha fazla yükle
2026-09-29 01:25:25 Salı
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.5%Beklenen değer: 1.7%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 81Beklenen değer: 84Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 4.015%Beklenen değer: 4.0999%Duyurulan değer: 4.110%
Yayınlandı
Önceki değer: 4.155%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 4.285%
Yayınlandı
Önceki değer: 11.6Beklenen değer: 1Duyurulan değer: 9.8
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 2.639%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 2.700%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.898%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 2.920%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.161%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.240%
Yayınlandı
Önceki değer: $-0.848BBeklenen değer: $1.0BDuyurulan değer: $0.605B
Yayınlandı
Önceki değer: $6.97BBeklenen değer: $6.8BDuyurulan değer: $7.4B
Yayınlandı
Önceki değer: $-9.37BBeklenen değer: $-6.2BDuyurulan değer: $-5.06B
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 7.4%Beklenen değer: 5.5%Duyurulan değer: 8%
Daha fazla yükle