| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Current Account | ¥3968B | ¥3430.0B | -¥923B | -4891¥-4891B | |||
| 23:50 | Bank Lending YoY | 5.7% | 5.5% | 5.4% | -0.3% | |||
| 23:50 | BoJ Summary of Opinions | -- | -- | -- | -- | |||
| 01:30 | Inflation Rate YoY | 1% | 0.9% | 0.5% | -0.5% | |||
| 01:30 | PPI YoY | 4.1% | 4.3% | 3.5% | -0.6% | |||
| 01:30 | Inflation Rate MoM | -0.3% | 0.3% | -0.1% | 0.2% |
2026-08-10 20:51:18 Pazartesi
Yayınlandı
Önceki değer: ¥3968BBeklenen değer: ¥3430.0BDuyurulan değer: -¥923B
Yayınlandı
Önceki değer: 5.7%Beklenen değer: 5.5%Duyurulan değer: 5.4%
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 1%Beklenen değer: 0.9%Duyurulan değer: 0.5%
Yayınlandı
Önceki değer: 4.1%Beklenen değer: 4.3%Duyurulan değer: 3.5%
Yayınlandı
Önceki değer: -0.3%Beklenen değer: 0.3%Duyurulan değer: -0.1%