| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | HMRC Payrolls Change | -11K | 5.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | Claimant Count Change | 28.6K | 18.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | Employment Change | 52K | -50.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | Average Earnings incl. Bonus (3Mo/Yr) | 4.2% | 4.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | Average Earnings excl. Bonus (3Mo/Yr) | 4.2% | 4.1% | -- | -- | |||
| 23:00 | Unemployment Rate | 5.2% | 5.2% | -- | -- | |||
| 20:30 | Industrial Production YoY Final | 2.6% | 2.3% | -- | -- | |||
| 20:30 | Industrial Production MoM Final | -0.1% | 2.2% | -- | -- | |||
| 20:30 | Capacity Utilization MoM | 1.3% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | BoJ Interest Rate Decision | 0.75% | 0.75% | -- | -- | |||
| 18:30 | BoJ Gov Ueda Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Employment Change | 17.8K | 10.0K | -- | -- | |||
| 16:30 | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | -- | -- | |||
| 16:30 | Participation Rate | 66.7% | 66.7% | -- | -- | |||
| 16:30 | Full Time Employment Chg | 50.5K | 3.0K | -- | -- |
Daha fazla yükle
2026-03-19 01:49:02 Perşembe
Yayınlanmamış
Önceki değer: -11KBeklenen değer: 5.0KDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 28.6KBeklenen değer: 18.0KDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 52KBeklenen değer: -50.0KDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 4.2%Beklenen değer: 4.2%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 4.2%Beklenen değer: 4.1%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 5.2%Beklenen değer: 5.2%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.6%Beklenen değer: 2.3%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -0.1%Beklenen değer: 2.2%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.3%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.75%Beklenen değer: 0.75%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 17.8KBeklenen değer: 10.0KDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 4.1%Beklenen değer: 4.1%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 66.7%Beklenen değer: 66.7%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 50.5KBeklenen değer: 3.0KDuyurulan değer: --
Daha fazla yükle
