| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Stock D'Investissement Par Des Étrangers | ¥-785.1B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | Achats étrangers de T-bonds | ¥382.6B | -- | -- | -- | |||
| 23:01 | Production automobile (annuelle) | -0.7% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Confiance Des Entreprises | 80 | 82 | -- | -- | |||
| 20:00 | Discours du gouverneur de la BOJ Ueda | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Résultats du test de résistance de la Fed Bank | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Compte Courant | $2294M | $2200.0M | -- | -- | |||
| 17:30 | Résumé des délibérations de la BdC | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Enchères pour des bons à 5 ans. | 4.182% | -- | 4.200% | 0% | |||
| 16:30 | Discours de la BoE Pill | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Confiance Des Consommateurs | -12 | -16 | -13 | -1 | |||
| 16:00 | Production Industrielle Année sur Année | 1.9% | 2.1% | -0.7% | -2.6% | |||
| 15:30 | Adjudication de Bill de 17 semaines | 3.670% | -- | 3.770% | 0.1% | |||
| 15:30 | Adjudication de FRN de 2 ans | 0.089% | -- | 0.079% | -0% | |||
| 15:00 | Discours de Dhingra de la BoE | -- | -- | -- | -- |
Afficher plus
2026-06-25 01:14:52 Jeudi
Non publié
Valeur précédente: ¥-785.1BValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥382.6BValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -0.7%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 80Valeur estimée: 82Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: $2294MValeur estimée: $2200.0MValeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 4.182%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 4.200%
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: -12Valeur estimée: -16Valeur annoncée: -13
Annoncé
Valeur précédente: 1.9%Valeur estimée: 2.1%Valeur annoncée: -0.7%
Annoncé
Valeur précédente: 3.670%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.770%
Annoncé
Valeur précédente: 0.089%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 0.079%
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Afficher plus