| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Changement de paie HMRC | -11K | 5.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | Evolution du nombre de demandeurs d'emploi | 28.6K | 18.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | Evolution de l'emploi | 52K | -50.0K | -- | -- | |||
| 23:00 | Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An) | 4.2% | 4.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | Revenus moyens hors. Bonus (3Mo/An) | 4.2% | 4.1% | -- | -- | |||
| 23:00 | Taux de chômage | 5.2% | 5.2% | -- | -- | |||
| 20:30 | Production Industrielle (Annuel) Finale | 2.6% | 2.3% | -- | -- | |||
| 20:30 | Production Industrielle (Mensuel) Finale | -0.1% | 2.2% | -- | -- | |||
| 20:30 | Utilisation De La Capacité (Mensuel) | 1.3% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Décision sur le taux d'intérêt de la BoJ | 0.75% | 0.75% | -- | -- | |||
| 18:30 | Discours du gouverneur de la BOJ Ueda | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Evolution de l'emploi | 17.8K | 10.0K | -- | -- | |||
| 16:30 | Taux de chômage | 4.1% | 4.1% | -- | -- | |||
| 16:30 | Taux de participation | 66.7% | 66.7% | -- | -- | |||
| 16:30 | Evolution de l'emploi à Temps Plein | 50.5K | 3.0K | -- | -- |
Afficher plus
2026-03-19 01:47:37 Jeudi
Non publié
Valeur précédente: -11KValeur estimée: 5.0KValeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 28.6KValeur estimée: 18.0KValeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 52KValeur estimée: -50.0KValeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 4.2%Valeur estimée: 4.2%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 4.2%Valeur estimée: 4.1%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 5.2%Valeur estimée: 5.2%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 2.6%Valeur estimée: 2.3%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -0.1%Valeur estimée: 2.2%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.3%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.75%Valeur estimée: 0.75%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 17.8KValeur estimée: 10.0KValeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 4.1%Valeur estimée: 4.1%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 66.7%Valeur estimée: 66.7%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 50.5KValeur estimée: 3.0KValeur annoncée: --
Afficher plus
