Profil de l'entreprise
| Primestream Assets Résumé de l'examen | |
| Fondé | 2025 |
| Pays/Région Enregistré | Finlande |
| Régulation | Pas de régulation |
| Instruments de Marché | Cryptomonnaies, forex, matières premières, actions, NFT |
| Compte de Démo | ❌ |
| Effet de Levier | / |
| Spread | / |
| Plateforme de Trading | MT4, MT5 |
| Dépôt Minimum | $300 |
| Support Client | Support 24/7, chat en direct, formulaire de contact |
| Email: support@primestreamassets.com | |
| Adresse: Karantie 2, 02630 Espoo, Finlande | |
Informations sur Primestream Assets
Primestream Assets est un courtier non réglementé, fondé en Finlande en 2025, proposant le trading de cryptomonnaies, forex, matières premières, actions, NFT sur la plateforme de trading MT4/MT5. Le dépôt minimum requis est de $300.

Avantages et Inconvénients
| Avantages | Inconvénients |
| Temps d'opération long | Absence de régulation |
| Divers produits de trading | Pas de comptes de démonstration |
| Multiples plans d'investissement | Frais de commission facturés |
| Plateformes MT4 et MT5 | Exigence de dépôt minimum élevée |
| Support chat en direct | Méthodes de paiement inconnues |
Primestream Assets Est-il Légitime ?
Non. Primestream Assets n'a actuellement aucune régulation valide. Veuillez être conscient du risque !


Que Puis-je Trader sur Primestream Assets ?
Primestream Assets propose une large gamme de produits de trading tels que des cryptomonnaies, du forex, des matières premières, des actions et des NFT.
| Instruments négociables | Pris en charge |
| Cryptomonnaies | ✔ |
| Forex | ✔ |
| Matières premières | ✔ |
| Actions | ✔ |
| NFT | ✔ |
| Indices | ❌ |
| Obligations | ❌ |
| Options | ❌ |
| ETF | ❌ |

Plan d'investissement
| Plan d'investissement | Dépôt minimum |
| Démarrage | $300 |
| Standard | $3,000 |
| Premium | $10,000 |
| De luxe | $50,000 |

Frais de Primestream Assets
Primestream Assets propose des options de commission flexibles, variant en fonction des plans d'investissement.
| Plan d'investissement | Commission |
| Basique | 5% |
| Standard | 5% |
| Premium | 5% |
| Platine | 10% |

Plateforme de trading
| Plateforme de trading | Pris en charge | Appareils disponibles | Convient pour |
| MT4 | ✔ | Ordinateur de bureau, mobile, trader web en ligne | Débutants |
| MT5 | ✔ | Ordinateur de bureau, mobile, trader web en ligne | Traders expérimentés |





