انٹرپرائز تعارف
| Manlong کا جائزہ خلاصہ | |
| قائم کیا گیا | 2008 |
| رجسٹرڈ ملک/علاقہ | ہانگ کانگ |
| ریگولیشن | HKGX (مشتبہ کلون) |
| ٹریڈنگ مصنوعات | قیمتی دھاتیں (سونے، چاندی، پلاٹینم) |
| ڈیمو اکاؤنٹ | / |
| لیوریج | / |
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | / |
| کم از کم ڈپازٹ | / |
| کسٹمر سپورٹ | / |
Manlong کی معلومات
Manlong مالی معلومات کا ایک جامع مرکز ہے۔ یہ مختلف خدمات کو سپانسر کرتا ہے، جیسے قیمتی دھاتوں کی تجارت، مارکیٹ تجزیہ، اور مالی خبریں، جو تمام سرمایہ کاروں کے لیے بصیرت اور اوزار فراہم کرنے کے لیے ہیں۔

فوائد اور نقصانات
| فوائد | نقصانات |
| جامع مالی معلومات | مشتبہ کلون HKGX لائسنس |
| ریل ٹائم مارکیٹ تجزیہ | نامعلوم ٹریڈنگ قواعد |
| نامعلوم ٹریڈنگ پلیٹ فارم | |
| ڈپازٹ اور واپسی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں | |
| رابطے کا کوئی چینل نہیں |
کیا Manlong قانونی ہے؟
Manlong کی ریگولیٹری حیثیت ایکمشتبہ کلون, ہانگ کانگ گولڈ exchange ("HKGX") کے ذریعے ٹائپ AA لائسنس نمبر 229 کے تحت لائسنس یافتہ۔
| ریگولیٹری حیثیت | مشتبہ کلون |
| ریگولیٹر | ہانگ کانگ |
| لائسنس یافتہ ادارہ | ہانگ کانگ گولڈ ایکسچینج (HKGX) |
| لائسنس یافتہ ادارہ | 巨富金業有限公司 |
| لائسنس کی قسم | ٹائپ AA لائسنس |
| لائسنس نمبر | 229 |

میں Manlong پر کیا ٹریڈ کر سکتا ہوں؟
| ٹریڈنگ مصنوعات | سپورٹڈ |
| قیمتی دھاتیں (سونے، چاندی، پلاٹینم) | ✔ |
| فاریکس | ❌ |
| دیگر اشیاء | ❌ |
| اشاریہ جات | ❌ |
| اسٹاکس | ❌ |
| کرپٹوز | ❌ |
| بونڈز | ❌ |
| آپشنز | ❌ |
| ای ٹی ایفز | ❌ |




