انٹرپرائز تعارف
| ESL جائزہ خلاصہ | |
| قیام | 2011 |
| رجسٹرڈ ملک/علاقہ | ہانگ کانگ |
| ریگولیٹری | SFC (ختم شدہ) |
| ٹریڈنگ مصنوعات | سیکیورٹیز |
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | / |
| کم سے کم جمع | / |
| کسٹمر سپورٹ | فون: (852) 2836 2188 |
| فیکس: (852) 2893 1277 | |
| ای میل: cs@enhancedsec.com | |
ESL معلومات
ESL (Enhanced Securities Limited) ہانگ کانگ میں قائم 2011 میں بنایا گیا مالی ادارہ ہے، جو انفرادی/جوائنٹ اکاؤنٹ اور کارپوریٹ اکاؤنٹ پیش کرتا ہے، اور اسٹاک ٹریڈنگ، بینک اور قرض کے چارجز کے لیے تفصیلی فیس کی تقسیم فراہم کرتا ہے۔

فوائد اور نقصانات
| فوائد | نقصانات |
| فیس کی واضح ساخت | ختم شدہ ریگولیٹری حیثیت |
| جمع اور واپسی کی معلومات نہیں |
ESL قانونی ہے؟
ESL نے ہانگ کانگ میں سیکیورٹیز اور فیوچرز کمیشن (SFC) کے ذریعے ریگولیٹ ہونے والی "سیکیورٹیز میں کاروبار" لائسنس نمبر AWP684 کے تحت لائسنس حاصل کیا تھا۔ لیکن، یہ لائسنس اب ختم شدہ حیثیت میں ہے۔
| ریگولیٹری اتھارٹی | سیکیورٹیز اور فیوچرز کمیشن (SFC) |
| ریگولیٹری حیثیت | ختم شدہ |
| ریگولیٹری کے ذریعے | ہانگ کانگ |
| لائسنس شدہ ادارہ | Enhanced Securities Limited |
| لائسنس کی قسم | سیکیورٹیز میں کاروبار |
| لائسنس نمبر | AWP684 |

اکاؤنٹ کی قسم
ESL دو اکاؤنٹ کی اقسام پیش کرتا ہے: انفرادی/جوائنٹ اکاؤنٹ اور کارپوریٹ اکاؤنٹ.
ESL فیسز
- کمیشن
ESL ہانگ کانگ مارکیٹ اور اے-شئیر مارکیٹ دونوں کے لیے لین دین کی رقم پر 0.25% کمیشن وصول کرتا ہے، جس کی کم از کم فیس HKD 100 ہے۔

- اسٹاک ٹریڈنگ
ہانگ کانگ مارکیٹ:

شینزین-ہانگ کانگ کنیکٹ اور شنگھائی-ہانگ کانگ کنیکٹ:
| آئٹم | کرنسی | شرح / چارجز |
| ہینڈلنگ فیس (SZSE کی طرف سے وصول کی جاتی ہے) | CNY | لین دین کی رقم کا 0.00487% |
| سیکیورٹیز مینجمنٹ فیس (CSRC کی طرف سے وصول کی جاتی ہے) | لین دین کی رقم کا 0.002% | |
| ٹرانسفر فیس (چائنا کلیئر اور HKSCC کی طرف سے وصول کی جاتی ہے) | لین دین کی رقم کا 0.004% | |
| سٹیمپ ڈیوٹی (SAT کی طرف سے وصول کی جاتی ہے) | بیچنے والے پر لین دین کی رقم کا 0.1% |

- بینک چارجز
ہانگ کانگ مارکیٹ اور اے-شئیر مارکیٹ:
| آئٹم | کرنسی | شرح / چارجز |
| CHATS ادائیگی مقامی بینک کو | HKD | 200 |
| ٹیلی گرافک ٹرانسفر (TT) | 300 یا ادائیگی کرنے والے بینک کے تابع | |
| واپس چیک چارجز | 200 ہینڈلنگ چارج کے علاوہ سود | |
| سٹاپ پے منٹ | 200 | |
| گمشدہ چیک |

- قرض چارجز
ہانگ کانگ مارکیٹ اور اے-شئیر مارکیٹ:
| آئٹم | کرنسی | شرح / چارجز |
| کیش اکاؤنٹ لیٹ انٹرسٹ | HKD | سالانہ 13.5% |
| مارجن اکاؤنٹ قرض سود | سالانہ 8.5% | |
| مارجن اکاؤنٹ اوور قرض لیمٹ انٹرسٹ | سالانہ 12% |





