انٹرپرائز تعارف
| Capital Gold Asset جائزہ کا خلاصہ | |
| قیام | 2022 |
| رجسٹرڈ ملک/علاقہ | ریاستہائے متحدہ |
| ریگولیشن | کوئی ریگولیشن نہیں |
| ٹریڈنگ مصنوعات | اسٹاک اور حصص، فاریکس، کرپٹو کرنسیاں، تیل اور گیس، رئیل اسٹیٹ |
| لیوریج | / |
| اسپریڈ | / |
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | / |
| کم از کم ڈپازٹ | / |
| کسٹمر سپورٹ | لائیو چیٹ، رابطہ فارم |
Capital Gold Asset معلومات
Capital Gold Asset ایک آن لائن ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے جو کئی شعبوں میں خدمات اور مدد فراہم کرتا ہے، بشمول لیکن ان تک محدود نہیں، اسٹاک اور حصص، کینابیس انویسٹمنٹ، فاریکس، رئیل اسٹیٹ، اور کرپٹو کرنسی سرمایہ کاری کے مواقع، یہ سب مختلف سرمایہ کاری کی مصنوعات کے لیے ساختہ قیمتوں کے منصوبوں کے ساتھ تاکہ کئی مختلف مارکیٹوں تک رسائی حاصل کی جا سکے۔

فوائد اور نقصانات
| فوائد | نقصانات |
| متنوع ٹریڈنگ مصنوعات | ریگولیشن کی کمی |
| ساختہ قیمتوں کے منصوبے | سرمایہ کاری کی مختصر مدت |
| فیس کی ساخت غیر واضح | |
| ڈپازٹ اور واپسی پر کوئی معلومات نہیں |
کیا Capital Gold Asset جائز ہے؟
Capital Gold Asset ہے کسی مالی حکام کے ذریعہ ریگولیٹ نہیں. خطرے سے آگاہ رہیں!

ڈومین نام cgoasset.com پر WHOIS کے مطابق 3 ستمبر 2022 کو رجسٹر کیا گیا تھا؛ 23 مئی 2025 کو اپ ڈیٹ کیا گیا؛ اور 3 ستمبر 2026 کو میعاد ختم ہوگی۔ اس کی موجودہ حالت "کلائنٹ ڈیلیٹ/ری نیو/ٹرانسفر/اپ ڈیٹ ممنوع" ہے۔

Capital Gold Asset پر میں کیا ٹریڈ کر سکتا ہوں؟
Capital Gold Asset مقبول مارکیٹس میں ٹریڈنگ کے لیے ایک انٹیوٹیو پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے، جن میں کرپٹو کرنسیز، اسٹاکس، رئیل اسٹیٹ، آئل، گولڈ اور فاریکس شامل ہیں۔
| ٹریڈنگ پروڈکٹس | سپورٹڈ |
| اسٹاکس/شیئرز | ✔ |
| فاریکس | ✔ |
| کرپٹو کرنسیز | ✔ |
| آئل اینڈ گیس | ✔ |
| رئیل اسٹیٹ | ✔ |
| انڈیسز | ❌ |
| بانڈز | ❌ |
| آپشنز | ❌ |
| ای ٹی ایفز | ❌ |

پرائسنگ پلان
Capital Gold Asset مختلف ٹریڈنگ پروڈکٹس کے لیے مختلف پرائسنگ پلانز پیش کرتا ہے۔
اسٹاکس/شیئرز:
| پرائسنگ پلان | بیگنر | ان تھوزیاسٹ | ویٹرن |
| منیمم | $100.00 | $700.00 | $5,000.00 |
| میکسمم | $699.00 | $4,999.00 | $14,999.00 |
| ڈیلی پرافٹ | 1% | 1.50% | 2% |
| ریفیرل بونس | 10% | ||
| ڈیوریشن | 10 دن | 20 دن | |

فاریکس:
| پرائسنگ پلان | نوویس | امیچر | پروفیشنل | ویٹرن |
| منیمم | $100.00 | $700.00 | $5,000.00 | $15,000.00 |
| میکسمم | $699.00 | $4,999.00 | $14,999.00 | $10,000,000.00 |
| ڈیلی پرافٹ | 1% | 2% | 3% | 4% |
| ریفیرل بونس | 10% | |||
| ڈیوریشن | 10 دن | 20 دن | ||

کرپٹو کرنسی:
| پرائسنگ پلان | سٹارٹر | ان تھوزیاسٹ | پروفیشنل | ایکسپرٹ | وی آئی پی |
| منیمم | $100.00 | $500.00 | $5,000.00 | $20,000.00 | $50,000.00 |
| میکسمم | $499.00 | $4,999.00 | $19,999.00 | $49,999.00 | $1,000,000.00 |
| ڈیلی پرافٹ | 1% | 1.50% | 2% | 4% | 6% |
| ریفیرل بونس | 10% | ||||
| ڈیوریشن | 5 دن | 7 دن | 10 دن | 21 دن | 1 ماہ |









