انٹرپرائز تعارف
| KJC جائزہ خلاصہ | |
| قیام | / |
| رجسٹرڈ ملک | آسٹریلیا |
| ریگولیشن | کوئی ریگولیشن نہیں |
| مارکیٹ کے آلات | سونے، چاندی، پلاٹینم، پلاڈیم، روڈیم |
| ڈیمو اکاؤنٹ | ❌ |
| لیوریج | / |
| اسپریڈ | / |
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | KJC آن لائن بلین آرڈرنگ سسٹم (صرف ویب پر مبنی) |
| کم از کم ڈپازٹ | BitPay کے ذریعے کرپٹو کے لیے 3,000 آسٹریلوی ڈالر |
| کسٹمر سپورٹ | ای میل: bullion@kjc.com.au |
| فون: (+612) 9290 1244 | |
| ٹول فری: 1300 844 018 | |
| پتہ: لیول 7، 12 اوکانل سٹریٹ، سڈنی NSW 2000، آسٹریلیا | |
KJC معلومات
KJC کونز (آسٹریلیا) پرائیویٹ لمیٹڈ ایک معروف آسٹریلوی ڈیلر ہے جو قیمتی دھاتوں میں 25 سال سے زیادہ عرصے سے کاروبار کر رہا ہے۔ کمپنی جسمانی بلین جیسے سونے، چاندی، پلاٹینم، پلاڈیم اور روڈیم میں مہارت رکھتی ہے۔ اس کا سڈنی میں ایک جسمانی شو روم اور ایک آن لائن آرڈرنگ سسٹم ہے جو ہفتے کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن کام کرتا ہے، جس میں ریل ٹائم قیمتوں کا تعین ہوتا ہے۔ KJC ایک معروف ریٹیلر ہے، تاہم اس کی کوئی رسمی مالیاتی ریگولیشن حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بجائے، اسے ایک جسمانی اشیاء کا تاجر سمجھا جانا چاہیے، نہ کہ ایک ٹریڈنگ پلیٹ فارم۔

فوائد اور نقصانات
| فوائد | نقصانات |
| جسمانی قیمتی دھاتوں کی ایک وسیع رینج پیش کرتا ہے | کسی مالیاتی اتھارٹی کے ذریعے ریگولیٹ نہیں ہے |
| کرپٹو کرنسی اور متعدد ادائیگی کے طریقوں کو قبول کرتا ہے | کوئی ڈیمو اکاؤنٹ نہیں ہے |
| 24/7 آن لائن آرڈرنگ ریل ٹائم قیمتوں کے ساتھ | ادائیگی کی فیس وصول کی جاتی ہے |
کیا KJC جائز ہے؟
KJC ہے ریگولیٹ نہیں کسی بھی ادارے کی طرف سے۔ خطرات سے آگاہ رہیں!

KJC پر میں کیا ٹریڈ کر سکتا ہوں؟
| ٹریڈ ایبل آلات | سپورٹڈ |
| گولڈ | ✔ |
| سلور | ✔ |
| پلاٹینم | ✔ |
| پالاڈیم | ✔ |
| رہوڈیم | ✔ |
| کرپٹو کرنسیاں | ❌ |
| فاریکس | ❌ |
| ایکویٹیز | ❌ |
| ای ٹی ایفز | ❌ |
| بانڈز | ❌ |
| آپشنز | ❌ |

ٹریڈنگ پلیٹ فارم
ٹریڈرز KJC آن لائن بلیئن شاپ یا آف لائن سروسز استعمال کر سکتے ہیں۔
| پلیٹ فارم | سپورٹڈ | دستیاب آلات | مناسب |
| KJC آن لائن بلیئن شاپ | ✔ | صرف ویب | / |
| ایم ٹی 4 | ❌ | / | نئے آنے والے |
| ایم ٹی 5 | ❌ | / | تجربہ کار ٹریڈرز |

ڈپازٹ اور واپسی
| ادائیگی کا طریقہ | فیس | نوٹس |
| وِیزا / ماسٹر کارڈ (آسٹریلیا) | 1.90% | آن لائن اور ان سٹور دونوں کے لیے |
| امریکن ایکسپریس / یونین پے | 1.9% – 2.2% | ان سٹور استعمال صرف آئی ڈی اور پن کے ساتھ |
| بین الاقوامی کریڈٹ کارڈ | 3.50% | آن لائن زیادہ سے زیادہ AUD 2,000 |
| بی پے کریڈٹ کارڈ | کوئی نہیں | کوئی اضافی چارج نہیں، صرف کریڈٹ |
| بٹ پے (کرپٹو) | 2.50% | کم از کم AUD 3,000 – زیادہ سے زیادہ AUD 100,000 |
| پے آئی ڈی / ڈائریکٹ ٹرانسفر | کوئی نہیں | معیاری آن لائن ادائیگیاں |
| نقد (ان سٹور) | کوئی نہیں (حد AUD 10,000) | آئی ڈی درکار، کوئی اضافی چارج نہیں |
| پے پال | ظاہر نہیں کیا گیا | منظم کرنے کے لیے کسٹمر سروس سے رابطہ کرنا ہوگا |





