انٹرپرائز تعارف
| Afterprime جائزہ کا خلاصہ | |
| قیام | 2018 |
| رجسٹرڈ ملک/علاقہ | برطانیہ |
| ریگولیشن | سی ایس ای سی (لائسنس 368/18)، سیچیلز ایف ایس اے (لائسنس ایس ڈی 057)، مشکوک اے ایس آئی سی کلون (لائسنس 404300) |
| مارکیٹ کے آلات | فاریکس، کرپٹو کرنسیاں، اشیاء، انڈیکسز، اسٹاکس |
| ڈیمو اکاؤنٹ | ✅ |
| لیوریج | 30:1 تک |
| اسپریڈ | یورو/امریکی ڈالر: 0.7 پپس |
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | ٹریڈنگ ویو، میٹا ٹریڈر 4 (ایم ٹی 4)، ٹریڈر ایوولوشن، ایف آئی ایکس اے پی آئی |
| کم از کم ڈپازٹ | تجویز کردہ 200 یورو یا مساوی |
| کسٹمر سپورٹ | 24/5 آن لائن چیٹ |
Afterprime معلومات
2018 میں قائم کردہ عالمی سطح پر مشہور بروکر، Afterprime تجارتی اثاثوں کی ایک رینج فراہم کرتا ہے جس میں اشیاء، کرنسی اور کرپٹو کرنسیاں شامل ہیں۔ اپنے یورپی آپریشنز کے لیے، یہ سی ایس ای سی کے اصولوں پر عمل کرتا ہے؛ اسی طرح، سیچیلز ایف ایس اے اسے لائسنس دیتا ہے۔ لیکن تاجروں کو اس کے اے ایس آئی سی کے مشکوک کلون لائسنس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ Afterprime کم فیسز اور مضبوط ٹریڈنگ ٹولز کے ساتھ خوردہ اور پیشہ ور دونوں تاجروں کو خدمات فراہم کرتا ہے۔

فوائد اور نقصانات
| فوائد | نقصانات |
| سی ایس ای سی کے ذریعے ریگولیٹڈ | مشکوک اے ایس آئی سی کلون لائسنس |
| کم اسپریڈز اور کمیشن فیسز | سیچیلز کا آف شور لائسنس کم سخت |
| ملٹی ڈیوائس سپورٹ کے ساتھ جدید ٹریڈنگ پلیٹ فارمز | اسلامی اکاؤنٹ سپورٹ نہیں |
| ڈپازٹ یا واپسی کی کوئی فیس نہیں | بعض آلات کے لیے محدود لیوریج (کرپٹو اثاثوں کے لیے 1:2) |
کیا Afterprime قانونی ہے؟
کئی لائسنسوں کے تحت آپریشنز Afterprime کی تعریف کرتے ہیں۔ لائسنس 368/18 کے تحت، سی ایس ای سی (قبرص) اسے کنٹرول کرتی ہے اور 30 جولائی 2018 سے Afterprime یورپ لمیٹڈ کو ایس ٹی پی بروکریج خدمات فراہم کرنے کی اجازت دیتی ہے، اس طرح یورپی معیار کے مطابق ہونے کی ضمانت دیتی ہے۔

اگرچہ یہ قواعد کم سخت ہیں، سیچیلز ایف ایس اے بھی اسے لائسنس ایس ڈی 057 کے تحت خوردہ کرنسی خدمات کے لیے لائسنس دیتا ہے۔

تاہم، اے ایس آئی سی (آسٹریلیا) کے ایک فرضی لائسنس 404300 کو ایک مشکوک کلون کے طور پر شناخت کیا گیا ہے جو تاجروں کو دھوکہ دیتا ہے۔ سرمایہ کاروں کو مشکوک لائسنسنگ سے منسلک کمپنیوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اعتبار کے لیے سی ایس ای سی خدمات کو ترجیح دینی چاہیے۔

| لائسنس اتھارٹی | لائسنس کی قسم | لائسنس نمبر |
| قبرص سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (سی ایس ای سی) | یورپی یونین مالیاتی ریگولیشن | 368/18 |
| سیچیلز مالیاتی خدمات اتھارٹی (ایف ایس اے) | خوردہ کرنسی خدمات | ایس ڈی 057 |
| آسٹریلین سیکیورٹیز اینڈ انویسٹمنٹ کمیشن (اے ایس آئی سی) | مالیاتی مارکیٹ ریگولیشن (کلون مشکوک) | 404300 |
میں Afterprime پر کیا ٹریڈ کر سکتا ہوں؟
Afterprime تجارتی آلات کی ایک بڑی انتخاب فراہم کرتا ہے، جیسے کہ اسٹاک، انڈیکس، اشیاء، فاریکس، اور کرپٹو کرنسیاں۔
| قابل تجارت آلات | سپورٹڈ |
| فاریکس | ✔ |
| کرپٹو کرنسیاں | ✔ |
| اشیاء | ✔ |
| انڈیکس | ✔ |
| اسٹاک | ✔ |

اکاؤنٹ کی اقسام
Afterprime میں لائیو ٹریڈنگ اکاؤنٹس کے ساتھ ساتھ ڈیمو اکاؤنٹس بھی موجود ہیں۔ یہ قسم کے اکاؤنٹس مختلف ذوق اور تجربے کی سطحوں کے تاجروں کو مطمئن کرتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے کوئی خاص تذکرہ نہیں ہے۔

لیوریج
ایسیٹ کی قسم کی بنیاد پر، Afterprime درجہ بند لیوریج پیش کرتا ہے؛ زیادہ سے زیادہ لیوریج اہم کرنسی جوڑوں کے لیے 30:1 سے لے کر کرپٹو کرنسیوں کے لیے 2:1 تک ہوتی ہے۔
| ایسیٹ کلاس | مارجن کی ضرورت | زیادہ سے زیادہ لیوریج |
| اہم کرنسی جوڑے | 3.33% | 30:1 |
| غیر اہم کرنسیاں، سونا، اور اہم انڈیکس | 5% | 20:1 |
| اشیاء (سونا کے علاوہ) اور غیر اہم اسٹاک انڈیکس | 10% | 10:1 |
| انفرادی اسٹاک اور دیگر حوالہ جاتی اقدار | 20% | 5:1 |
| کرپٹو اثاثے | 50% | 2:1 |

Afterprime فیسز
فاریکس اور دھاتوں کے لیے سپریڈ 0.01 پپس سے شروع ہو کر اور لاٹ راؤنڈ ٹرپ کے لیے $7 سے اخراجات کے ساتھ، Afterprime کی فیسز صنعت کے معیارات کے نسبت معقول ہیں۔ رات بھر کی پوزیشنز کے لیے سوپ ریٹس لاگو ہوتے ہیں۔
| آلہ | تفصیل | سپریڈ |
| EURUSD | یورو / امریکی ڈالر | 0.7 |
| GBPJPY | برطانوی پاؤنڈ / جاپانی ین | 0.03 |
| BTCUSD | بٹ کوائن | 0.1 |
| ETHUSD | ایتھیریم | 0.01 |
| XAUUSD | سونے بمقابلہ امریکی ڈالر | 0.32 |
| XTIUSD | ڈبلیو ٹی آئی خام تیل | 0.02 |
| GER30 | DAX 30 کیش سی ایف ڈی | 8.16 |
| NAS100 | ناسڈیک 100 کیش سی ایف ڈی | 0.89 |
| ایسیٹ کلاس | کمیشن |
| فاریکس | کوئی کمیشن نہیں |
| دھاتیں | کوئی کمیشن نہیں |
| انڈیکس | کوئی کمیشن نہیں |
| اشیاء | کوئی کمیشن نہیں |
| کرپٹو کرنسیاں | فی سائیڈ ٹریڈ کیے گئے نومینل USD کا 0.05% |
| اسٹاک | فی سائیڈ فی شیئر 0.02 USD |
| بانڈز | کوئی کمیشن نہیں |
| آلہ | سوپ شارٹ | سوپ لانگ |
| AUD/USD | 0.79 | -2.562 |
| EUR/USD | 2.48 | -6.24 |
| GBP/USD | -1.36 | -1.98 |
| USD/CAD | -5.35 | 1.91 |
| USD/CHF | -13.683 | 8.75 |
| USD/JPY | -25.91 | 14.25 |
غیر تجارتی فیس
| غیر تجارتی فیس | |
| ڈپازٹ فیس | مفت (بینک فیس لاگو ہو سکتی ہے) |
| نکالنے کی فیس | مفت (بینک فیس یا کرنسی کی تبدیلی کے چارجز لاگو ہو سکتے ہیں) |
| غیر فعالی فیس | کوئی نہیں |
ٹریڈنگ پلیٹ فارم
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | تعاون یافتہ | دستیاب آلات | کس قسم کے تاجروں کے لیے موزوں ہے |
| ٹریڈنگ ویو | ✔ | ویب، آئی فون، اینڈرائیڈ، ونڈوز، میک | اعلیٰ چارٹنگ اور کمیونٹی پر مبنی تجزیہ کی تلاش کرنے والے تاجر |
| میٹا ٹریڈر 4 (MT4) | ✔ | ویب، آئی فون، اینڈرائیڈ، ونڈوز، میک | مضبوط تکنیکی تجزیہ اور الگورتھمک ٹریڈنگ ٹولز کی ضرورت رکھنے والے تاجر |
| ٹریڈر ایوولوشن | ✔ | ویب، آئی فون، اینڈرائیڈ، ونڈوز، میک | پیشہ ور تاجر جو گہری بصیرت کے ساتھ ایک بدیہی انٹرفیس کو ترجیح دیتے ہیں |
| FIX API | ✔ | ویب، آئی فون، اینڈرائیڈ، ونڈوز، میک | ادارہ جاتی تاجر جنہیں تیز اور براہ راست مارکیٹ تک رسائی کی ضرورت ہے |

ڈپازٹ اور واپسی
نکالنے یا ڈپازٹ کے لیے کوئی فیس وصول نہیں کرتے ہوئے، Afterprime اپنے صارفین کے لیے سستی لین دین کی ضمانت دیتا ہے۔ اگرچہ کوئی مقررہ کم از کم ابتدائی رقم نہیں ہے، لیکن کم از کم 200 یورو یا دیگر کرنسیوں میں اس کے مساوی رقم کی سفارش کی جاتی ہے۔
| ادائیگی کا طریقہ | کم از کم ڈپازٹ/واپسی | فیس | پروسیسنگ کا وقت |
| وِیزا | 200 یورو (تجویز کردہ) | مفت | فوری (ڈپازٹ) |
| نیٹیلر | 200 یورو (تجویز کردہ) | مفت | فوری (ڈپازٹ) |
| اسکرل | 200 یورو (تجویز کردہ) | مفت | فوری (ڈپازٹ) |
| بینک ٹرانسفر | 200 یورو (تجویز کردہ) | مفت | 1-3 کاروباری دن |





刘建39723
آفٹر پرائم پر کچھ عرصے سے موجود ہوں۔ ٹریڈز میں آسانی رہی اور جب کوئی مسئلہ آیا تو سپورٹ فوری طور پر موجود تھی—تیز اور مؤثر۔ واپسیاں؟ وہاں کوئی الجھن نہیں، جو ایمانداری سے، تازگی بخش ہے۔ مضبوط Broker، بلاشبہ۔
مثبت ریویوز
zhao juan
ملائیشیا
یہ صارف دوست ہے، بڑی تعداد میں کرنسیوں میں تجارت، 24/7 کسٹمر سپورٹ، ایم ٹی 4/5 کی حمایت۔ ڈپازٹ اور واپسی کا عمل تیز ہونا چاہیے کیونکہ واپسی میں 3 دن سے زیادہ وقت لگتا ہے اور اسے بہتر ہونا چاہیے۔
درمیانی ریٹنگ
Yoba94
یوراگوئے
a la verdad que es un bróker divino y su soporte es excelente
مثبت ریویوز
FX4265118843
چلی
The best spreads, the best support, the best execution, and the model is real ECN, which can be demonstrated with trade receipts.
مثبت ریویوز