انٹرپرائز تعارف
| ٹسکو فنانشل گروپ کا جائزہ خلاصہ | |
| قیام | 1999 |
| رجسٹرڈ ملک/علاقہ | تھائی لینڈ |
| ریگولیشن | کوئی ریگولیشن نہیں |
| ٹریڈنگ مصنوعات | اسٹاک، باہمی فنڈز، پراوڈنٹ فنڈز، نجی فنڈز، بانڈز |
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | / |
| کم سے کم ڈپازٹ | / |
| کسٹمر سپورٹ | ٹیلی فون: 0 2080 6000 |
| ای میل: ContactCenter@tisco.co.th | |
| پتہ: ٹسکو ٹاور، 48/2 نارتھ ساتھورن روڈ، بنگراک، بینکاک، تھائی لینڈ 10500 | |
ٹسکو معلومات
ٹسکو فنانشل گروپ طویل عرصے سے موجود ہے اور تھائی لینڈ میں مالی خدمات کا ایک معروف فراہم کنندہ ہے۔ وہ افراد، کاروباروں، اور دولت کے انتظام کے کلائنٹس کے لیے مالی حل کی ایک وسیع رینج پیش کرتے ہیں۔ کمپنی اسٹاک بروکریج، اثاثوں اور دولت کے انتظام، کاروباروں اور افراد کو قرض دینے، انشورنس، اور مشورہ دینے پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ ٹسکو کسٹمر مرکوز آپریشنز اور پائیدار ترقی پر بہت زور دیتا ہے۔

فوائد اور نقصانات
| فوائد | نقصانات |
| طویل المدتی، مستحکم مالیاتی گروپ | غیر ریگولیٹڈ ادارہ |
| بہت سے ٹریڈنگ مصنوعات | نامعلوم ٹریڈنگ پلیٹ فارم |
| ڈپازٹ اور واپسی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں |
کیا ٹسکو قانونی ہے؟
نمبر۔ ٹیسکو ہے غیر منظم. اگرچہ یہ ایک تجربہ کار ادارہ ہے، لیکن کلائنٹس کو اس خطرے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔

میں TISCO پر کیا ٹریڈ کر سکتا ہوں؟
| ٹریڈنگ پروڈکٹس | سپورٹڈ |
| اسٹاکس | ✔ |
| میوچل فنڈز | ✔ |
| پروویڈنٹ فنڈز | ✔ |
| پرائیویٹ فنڈز | ✔ |
| بانڈز | ✔ |
| فاریکس | ❌ |
| کموڈٹیز | ❌ |
| انڈیکسز | ❌ |
| کرپٹو کرنسیز | ❌ |
| آپشنز | ❌ |
| ای ٹی ایفز | ❌ |

سروسز
| سروسایس | تعاون شدہ |
| صارف مالیات (ہائر پرچیز، ہاؤسنگ لون، وغیرہ) | ✔ |
| کارپوریٹ لینڈنگ (لارج، میڈیم، سمال بزنسز) | ✔ |
| انویسٹمنٹ بینکنگ خدمات | ✔ |
| لائف اور نون لائف انشورنس | ✔ |
| ویلتھ اور ایسٹ مینجمنٹ خدمات | ✔ |
| ڈپوزیٹری خدمات | ✔ |
| فنانشل ایڈوائزری | ✔ |
| ای سروسز اور ڈیجیٹل بینکنگ ٹولز | ✔ |

انٹرسٹ ریٹس
| کیٹگری | ٹائپ | ریٹ/رینج (% پی اے یا نوٹڈ) |
| ڈپوزیٹ انٹرسٹ ریٹس | سٹینڈرڈ سیونگز | 0.25 |
| ٹیسکو ای سیونگز | 0.50 - 1.55 | |
| ریکورنگ ڈپوزیٹس | 2.10 - 2.20 | |
| ٹرم ڈپوزیٹس | 0.25 - 1.55 | |
| ٹیسکو ای فکسڈ | 1.8 | |
| لینڈنگ انٹرسٹ ریٹس | منیمم لون ریٹ (MLR) | 7.8 |
| منیمم اوورڈرافٹ ریٹ (MOR) | 7.7 | |
| منیمم ریٹیل ریٹ (MRR) | 7.85 | |
| منیمم ہاؤسنگ ریٹ (MHR) | 7.39 | |
| سامان کی لیز کی شرحایس | نیا سامان | 7.00 - 11.00 |
| استعمال شدہ سامان | 8.00 - 12.00 | |
| ہائر پرچیز قرض کی شرحیں | نیا موٹرسائیکل | 4.00 - 8.00 |
| نئی کار | 3.00 - 5.00 | |
| استعمال شدہ کار (≤ 10 سال) | 5.00 - 8.30 | |
| استعمال شدہ کار (> 10 سال) | 6.00 - 8.30 | |
| نیا ٹرک اور ٹریلر | 4.00 - 7.00 | |
| استعمال شدہ ٹرک | 7.00 - 9.00 |





